LINEUP

キャラメル味
キャラメルのやさしい甘さとサクサク食感を楽しめる大豆パフを練り込みました。
持ち運びに便利なバータイプ商品です。
おいしさと栄養の
最適バランスを目指しました
栄養成分表示(40g当り)
| エネルギー | 165kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.5g |
| 脂質 | 4.8g |
| - 飽和脂肪酸 | 1.20g |
| - nー3系脂肪酸 | 0.30g |
| - nー6系脂肪酸 | 1.16g |
| 炭水化物 | 25.0g |
| - 糖質 | 22.8g |
| - 食物繊維 | 2.2g |
| 食塩相当量 | 0.24g |
| 亜鉛 | 1.4mg |
| カリウム | 250mg |
| カルシウム | 103mg |
| クロム | 3µg |
| セレン | 9µg |
| 鉄 | 1.3mg |
| 銅 | 0.15mg |
| マグネシウム | 37mg |
| マンガン | 0.57mg |
|---|---|
| モリブデン | 10µg |
| ヨウ素 | 13µg |
| リン | 162mg |
| ナイアシン | 4.3mg |
| パントテン酸 | 1.46mg |
| ビオチン | 7.1µg |
| ビタミンA | 120µg |
| ビタミンB₁ | 0.19mg |
| ビタミンB₂ | 0.29mg |
| ビタミンB₆ | 0.21mg |
| ビタミンB₁₂ | 0.3µg |
| ビタミンC | 137mg |
| ビタミンD | 1.1µg |
| ビタミンE | 2.8mg |
| ビタミンK | 22µg |
| 葉酸 | 48µg |
| (推定値) |
ビタミン・ミネラル・必須脂肪酸などの栄養素
-
■日本人の食事摂取基準をもとに男性30~49歳、身体活動レベルⅡの指標を100としたときMITASEキャラメル味のエネルギーあたりの充足率を数値化したもの。
たんぱく質、炭水化物については三大栄養素のバランス範囲の下限値、脂質は上限値を100としたもの。
飽和脂肪酸は指標の7%エネルギーを100としたもの。