基本情報
株式基本情報
| 証券コード | 2208 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所数 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月実施 (予定) |
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 27,700,000株 |
| 株主の総数 | 15,432名 |
(2024年3月31日現在)
| 証券コード | 2208 |
|---|---|
| 上場金融商品取引所数 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月実施 (予定) |
| 発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 27,700,000株 |
| 株主の総数 | 15,432名 |
(2024年3月31日現在)